Видання Visualcapitalist склало рейтинг топ-50 інфлюенсерів у соціальних мережах у всьому світі.
Список очолив футболіст Кріштіану Роналду з аудиторією в 517 млн підписників. Найбільш затребувана платформа зірки – Instagram (293 млн).
Друге місце дісталося співаку Джастіну Біберу – 455 млн, найбільша кількість підписників в Instagram (176 млн).
Третє місце займає співачка Аріана Гранде – 429 млн підписників. Найбільший майданчик зірки – Instagram (240 млн).
Далі йде співачки Селена Гомес – 425 млн, Тейлор Свіфт – 361 млн, актор Дуейн Джонсон – 342 млн, виконавиця Кеті Перрі – 338 млн, модель Кайлі Дженнер – 333 млн і співачка Ріанна – 332 млн.
Десятку найвпливовіших інфлуенсерів світу замикає зірка реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян – Кім Кардаш’ян – 391 млн.
Місце в рейтингу |
Ім’я |
Тема блогу |
Загальна кількість підписників |
Найбільший майданчик інфлуенсера |
1 | Кріштіану Ронаду | Спорт | 517 млн | |
2 | Джастін Бібер | Музика | 455 млн | |
3 | Аріана Гранде | Музика | 429 млн | |
4 | Селена Гомес | Музика | 425 млн | |
5 | Тейлор Свіфт | Музика | 361 млн | |
6 | Дуейн Джонсон | Спорт, кіно | 342 млн | |
7 | Кеті Перрі | Музика | 338 млн | |
8 | Кайлі Дженнер | Різне | 333 млн | |
9 | Ріанна | Музика | 332 млн | |
10 | Кім Кардаш’ян | Різне | 319 млн | |
11 | Ліонель Мессі | Спорт | 298 млн | |
12 | Неймар | Спорт | 283 млн | |
13 | Шакіра | Музика | 282 млн | |
14 | Дженіфер Лопес | Музика | 277 млн | |
15 | Бейонсе | Музика | 267 млн | |
16 | Еллен Дедженерес | Кіно та ТБ | 260 млн | |
17 | Майлі Сайрус | Музика | 235 млн | |
18 | Нікі Мінаж | Музика | 232 млн | |
19 | Барак Обама | Політика | 221 млн | |
20 | Вілл Сміт | Кіно та ТБ | 217 млн | |
21 | Кендалл Дженнер | Різне | 212 млн | |
22 | Демі Ловато | Музика | 211 млн | |
23 | Леді Гага | Музика | 210 млн | |
24 | Кевін Харт | Кіно та ТБ | 201 млн | |
25 | Вірат Колі | Спорт | 195 млн | |
26 | Емінем | Музика | 194 млн | |
27 | Дрейк | Музика | 192 млн | |
28 | Хлоя Кардаш’ян | Різне | 191 млн | |
29 | Бруно Марс | Музика | 191 млн | |
30 | Кріс Браун | Музика | 187 млн | |
31 | Він Дизель | Кіно та ТБ | 177 млн | |
32 | Нарендра Моді | Політика | 175 млн | |
33 | Джастін Тімберлейк | Музика | 175 млн | |
34 | Біллі Айліш | Музика | 171 млн | |
35 | Чарлі Д’Амеліо | Різне | 169 млн | TikTok |
36 | Кортні Кардаш’ян | Різне | 165 млн | |
37 | Карді Бі | Музика | 160 млн | |
38 | Леброн Джеймс | Спорт | 157 млн | |
39 | Адель | Музика | 156 млн | |
40 | Пріянка Чопра | Кіно та ТБ | 144 млн | |
41 | Герман Гармендіа | Геймінг | 143 млн | Youtube |
42 | Віз Халіфа | Музика | 142 млн | |
43 | Фелікс Чельберг | Геймінг | 141 млн | Youtube |
44 | Акшай Кумар | Кіно та ТБ | 140 млн | |
45 | Снуп Догг | Музика | 138 млн | |
46 | Діпіка Падуконе | Кіно та ТБ | 138 млн | |
47 | Брітні Спірс | Музика | 137 млн | |
48 | Шон Мендес | Музика | 136 млн | |
49 | Віндерссон Нуньєс Батіста | Різне | 135 млн | |
50 | Салман Хан | Кіно та ТБ | 134 млн |
Останнє 50 місце в списку найвпливовіших інфлуенсерів світу в соцмережах посів індійський актор Салман Хан. В нього 134 млн підписників, найбільша кількість у Facebook.
Найдорожчі зірки Instagram
Наприкінці квітня компанія Hopper HQ оприлюднила рейтинг найдорожчих зірок в Instagram за 2020 рік. Лідером став американський актор Дуейн Джонсон. За одну публікацію в соціальній мережі він отримує понад $1 млн. Друге місце у рейтингу посіла модель Кайлі Дженнер – $986. Третье місце Крістіану Роналду – $889 тис.
Повний рейтинг найдорожчих зірок в Instagram – дивіться на Фактах ICTV.
Фото: Depositphotos, Justin Bieber
Джерело: Visualcapitalist